Budżet jednostki
- dochody: 300,00
- wydatki: 8.844.786,57
Plan finansowy Zespołu Szkół
- dochody: 300,00
- wydatki: 9.098.712,14
Wartość środków trwałych-41.612,80 majątek ruchomy-491.250,40, aktywa obrotowe
wynoszą: 144.059,66
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2022-05-11 |
| Data publikacji: | 2022-05-11 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Wziątek-Dryjas |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Klaudia Chojnacka |
| Liczba odwiedzin: | 2910 |











